Norsat公司1977年在加拿大成立,1997年产品进入中国市场,是智能卫星解决方案的领导者。Norsat公司制造的C波段和Ku波段系列高频头向着高频段、多频段、多卫星接收、小尺寸方向发展,其小功耗、锁相环本振、高增益、抗干扰以及由耐恶劣环境的材料制造的特点也成为高品质卫星高频头的衡量指标。Norsat所有的高频头都可以在-400C至 750C,相对湿度在0-100%,降雨等级在60mm/Hour环境下工作。所有的产品在出厂时都经过美国军事质量控制标准的完全测试,平均故障间隔时间大于300000小时。
名称 | 型号 | 输入频率(GHz) | 本振频率(GHz) | 输出频率(MHz) | 噪声温度(dB) | 相位噪声 | 频率稳定度 | 增益 |
KU波段PLL锁相环: | ||||||||
KU PLL LNB | 1506HB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.6 | -65dBc/Hz | ±5KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 1508HB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±5KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 1508HA | 12.25~12.75 | 10.75 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±5KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 1508HC | 12.25~12.75 | 10.00 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±5KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 1108HB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±10KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 1208HB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±25KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 10508LB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 0.8 | -65dBc/Hz | ±50KHz | 60dB |
KU PLL LNB | 10750LB | 12.25~12.75 | 11.3 | 950~1450 | 1.0 | -65dBc/Hz | ±75KHz |
购买咨询(已有0条咨询)
如果您对本商品有什么问题,请提问咨询!